電話:021-56981870 ,56981857
傳真:021-53700330
地址:上海市松江區小昆山鎮崇南路435弄75號
郵編:200000
網址:bdjkkj.com
CQ型磁力驅動泵簡介:
CQ型磁力驅動泵 口徑范圍:14-100/10-80mm
流量范圍:1.2-60m3/h
揚程范圍:5-50m
產品特點:化工、制藥、石油、電鍍、食品、電影照相洗印、科研機構、國防工業等行業...
專業服務:
銷售熱線:021-56981870,56981857
圖文傳真:021-53700330
電子郵件:15721205587@qq.com
CQ型磁力驅動泵的詳細描述
一、CQ型磁力驅動泵產品概述:
CQ型磁力驅動泵(簡稱磁力泵)是將永磁聯軸器的工作原理應用于離心泵的新產品,設計合理,工藝先進、具有全密封、無泄漏、耐腐蝕等特點,其性能達到國外同類產品的先進水平。
二、CQ型磁力驅動泵主要特點:
塑料磁力泵以靜密封取代動密封,使泵的過流部件處于完全密封狀態,徹底解決了其他泵機械密封無法避免的跑、冒、滴之弊病。磁力泵選用耐腐蝕、高強度的工程塑料、鋼玉陶瓷、不銹鋼等作為制造材料,因此它具有良好的抗腐蝕性能,并可以使被輸送介質免受污染。
介質名稱 | 濃度 % | 聚丙烯 | 濃度 % | ABC | ||
25℃ | 50℃ | 20℃ | 60℃ | |||
硫 酸 | 60 | √ | √ | × | ||
硝 酸 | 25 | √ | √ | O | ||
鹽 酸 | <36< td=""> | √ | √ | √ | ||
氟氟酸 | 35 | √ | √ | × | ||
醋酸 | <80< td=""> | √ | √ | O | ||
氫氧化鈉 | 100 | √ | √ | √ | ||
重鉻酸鉀 | 25 | √ | √ | √ | ||
溴水 | √ | O | × | |||
乙醇 | √ | √ | √ | |||
丙酮 | × | O | ||||
四氯乙烷 | O | O | × | |||
氟利昂22 | √ | O | O | |||
漂白液 | CL13% | √ | O | O | ||
電鍍液 | √ | O | × | |||
照相液 | √ | √ | √ |
介質名稱 | 濃度 | 不銹鋼 | 濃度 | 陶瓷 | ||
% | 25℃ | 50℃ | % | 25℃ | 80℃ | |
硫酸 | <5 | √ | X | V | V | |
硝酸 | 7070 | V | √ | V | V | |
鹽酸 | X | V | V | |||
氟氟酸 | X | 0~100 | X | |||
醋酸 | <20< td=""> | √ | √ | V | V | |
氫氧化鈉 | 70 | √ | √ | 0 | X | |
重鉻酸鉀 | 40~60 | V | V | 10~20 | V | V |
溴水 | 0 | V | V | |||
乙醇 | V | √ | V | V | ||
丙酮 | V | V | V | |||
四氯乙烷 | 50 | V | V | V | V | |
氟利昂22 | V | V | V | |||
漂白液 | C112% | X | V | V | ||
電鍍液 | V | V | ||||
照相液 | V | V | V |
符號說明:V -優良. V -良好,0-可用.但腐蝕明顯X -腐蝕嚴重,不適用。
型 號 | 口徑 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 電機功率 (kW) | 電 壓 (V) | 材質 | |
進口(mm) | 出口(mm) | ||||||
14CQ-5 | 14 | 10 | 1.2 | 5 | 0.12 | 220/380 | 不 銹 鋼 |
16CQ-8 | 16 | 12 | 1.8 | 8 | 0.18 | 220/380 | |
20CQ-12 | 20 | 12 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 | |
25CQ-15 | 25 | 20 | 5.4 | 15 | 1.1 | 380 | |
32CQ-15 | 32 | 25 | 6.5 | 15 | 1.1 | 380 | |
32CQ-25 | 32 | 25 | 4.8 | 25 | 1.1 | 380 | |
40CQ-20 | 40 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 380 | |
40CQ-32 | 40 | 32 | 11.5 | 32 | 4 | 380 | |
50CQ-25 | 50 | 40 | 14.4 | 25 | 4 | 380 | |
50CQ-32 | 50 | 40 | 13.2 | 32 | 4 | 380 | |
50CQ-50 | 50 | 32 | 7.8 | 50 | 5.5 | 380 | |
65CQ-25 | 65 | 50 | 16.8 | 25 | 5.5 | 380 | |
65CQ-32 | 65 | 50 | 25 | 32 | 7.5 | 380 | |
80CQ-32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 11 | 380 | |
50CQ-50 | 80 | 65 | 50 | 50 | 15 | 380 | |
100CQ-32 | 100 | 80 | 60 | 32 | 15 | 380 | |
100CQ-50 | 100 | 80 | 60 | 50 | 18.5 | 380 | |
注:表中16CQ-8---100CQ-50都可配防爆電機 |